VorigeVolgende1 / 36Toyota FJ Cruiser | Lier | LED Koplampen | Apple Carplay/Android Aut€ 34.950,-80.779 km10/2011178 kW (242 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)309 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 50Lexus RC F 5.0 F 10th Anniversary€ 74.995,-52.621 km09/2018351 kW (477 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)268 g/km (comb.)-/-
Lexus LS 600 LS 600h President Line€ 39.995,-162.453 km04/2015327 kW (445 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)199 g/km (comb.)-/-
Lexus RX 400 400h Executive | Mark Levinson | Leder | Apple Car€ 20.900,-101.534 km02/2009155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)192 g/km (comb.)-/-
Toyota RAV 4 2.0 VVTi Executive | Automaat | Leder | Treeplanke€ 17.495,-59.888 km01/2007113 kW (154 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)212 g/km (comb.)-/-
Lexus CT 200h 25th Edition | Stoelverwarming | Parkeersensor | N€ 14.900,-153.541 km10/2015100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)82 g/km (comb.)-/-
Lexus RX 350h Comfort | Leder | Stoel/Stuurwielverwarming | Dode€ 64.900,-7.387 km10/2023184 kW (250 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)143 g/km (comb.)-/-
Lexus IS 300 300h Luxury Line | Mark Levinson | Stoelventilatie€ 22.995,-77.361 km10/2013164 kW (223 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)-/-
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Style | LED Koplampen | Dodehoek | Park€ 18.400,-140.319 km04/201890 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)87 g/km (comb.)-/-
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic | Stoel/Stuurwielverwarming | A€ 25.375,-incl. BTW€ 21.100,- excl. BTW64.727 km03/202285 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)102 g/km (comb.)-/-
Toyota Prius 1.8 Dynamic | Park-Assist | Head-Up | Trekhaak€ 9.750,-199.633 km08/2011100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)92 g/km (comb.)-/-
Lexus UX 250h AWD F Sport Premium | Mark Levinson | Schuifdak |€ 35.995,-48.444 km03/2019135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)-/-
Lexus RX 450h 450h+ President | Mark Levinson | Panoramadak | 36€ 83.995,-incl. BTW€ 69.481,- excl. BTW23.871 km10/2023227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)25 g/km (comb.)-/-
Lexus RX 450h 4WD President Line | Mark Levinson | Panoramadak |€ 44.900,-incl. BTW€ 39.364,- excl. BTW93.203 km02/2019230 kW (313 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)177 g/km (comb.)-/-
Lexus LS 430 € 10.900,-320.691 km08/2002207 kW (281 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)289 g/km (comb.)-/-
Lexus RX 450h 4WD President Line | Panoramadak | Mark Levinson |€ 39.995,-90.102 km06/2016230 kW (313 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D Blind Van Navigator | All In Prijs€ 87.578,-incl. BTW€ 76.750,- excl. BTW20 km12/2024152 kW (207 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)285 g/km (comb.)-/-
Lexus LBX Original Edition AWD | Bi-Tone | Head-Up | Leder A€ 46.900,-3.039 km03/2024100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)-/-
Lexus LBX Elegant 2WD | Tech Pack | Leder | El. Achterklep€ 39.900,-6.554 km07/2024100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)-/-
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D Blind Van Navigator | All-in Prijs€ 87.578,-incl. BTW€ 76.750,- excl. BTW19 km12/2024152 kW (207 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)285 g/km (comb.)-/-