VorigeVolgende1 / 42Audi TT 2.0 TFSI Pro Line + | ABT uitlaat| Stoelverwarming€ 26.995,-82.025 km04/2015169 kW (230 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)203 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 43Opel Grandland X 1.2 Turbo 120 Jaar Edition | Panoramdak| Camera| D€ 19.995,-incl. BTW€ 18.113,- excl. BTW28.480 km01/202096 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)
Audi A6 Avant 1.8 TFSI ultra S Edition | Pano| Wegklapbare€ 17.995,-197.094 km05/2015140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)
BMW 540 5-serie 540i xDrive Executive Edition | Pano| ACC|€ 45.995,-78.845 km04/2019250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)176 g/km (comb.)
Mercedes-Benz E 63 AMG MANSORY S 4MATIC+ Pano | Burmester | Stoelverw |€ 294.995,-incl. BTW€ 247.099,- excl. BTW3.608 km05/2022530 kW (721 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)275 g/km (comb.)
BMW X5 M € 47.499,-150.000 km03/2015423 kW (575 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)258 g/km (comb.)
Audi R8 5.2 RWD | Camera| Bang & Olufsen€ 174.995,-35.209 km12/2019397 kW (540 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)293 g/km (comb.)
Mercedes-Benz E63S AMG 4MATIC+ FINAL EDITION (BTW AUTO)€ 187.495,-incl. BTW€ 160.317,- excl. BTW4.260 km10/2022450 kW (612 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)275 g/km (comb.)
Ford Mustang USA 4.6 V8 GT | Roush Exemplaar| Camera|€ 34.995,-112.300 km12/2006382 kW (519 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)312 g/km (comb.)
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic S|PANO|ELEKTR.ACHTERKLP.+S€ 38.750,-incl. BTW€ 32.043,- excl. BTW115.269 km12/2020227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)
Audi RS3 Sportback 2.5 TFSI RS 3 quattro | Pano| Head Up| C€ 91.995,-2.980 km05/2024294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)207 g/km (comb.)
Audi RS6 4.0 TFSI Quattro Performance Pro Line Plus | Maxto€ 70.995,-96.514 km03/2017445 kW (605 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)223 g/km (comb.)
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid SportDesign | Pano | 360 Camera | Spo€ 93.995,-38.200 km07/2021340 kW (462 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)77 g/km (comb.)
BMW M3 3-serie Competition | Carbon| Keramische Remmen| H€ 99.995,-18.030 km10/2021375 kW (510 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)230 g/km (comb.)
Toyota Supra 3.0i Twin Turbo€ 149.995,-64.024 km07/1996441 kW (600 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI RS 6 quattro | Pano| Head-Up| ACC€ 61.995,-170.347 km07/2015412 kW (560 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)223 g/km (comb.)
Porsche Panamera 2.9 4S E-Hybrid Nw. Prijs €163k | Pano| 360 Camera€ 82.495,-incl. BTW€ 72.467,- excl. BTW86.485 km11/2020412 kW (560 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)58 g/km (comb.)
BMW M4 4-serie Coupé | Dodehoek| Head Up| Camera€ 54.995,-19.098 km04/2016317 kW (431 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)194 g/km (comb.)
Nissan Skyline R34 GT-R V-spec | Bayside Blue | RB26 | GTR | 19"€ 169.995,-45.361 km02/1999206 kW (280 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)298 g/km (comb.)
Lamborghini Aventador 6.5 Roadster V12 |4.5 BTC€ 289.995,-81.277 km03/2016515 kW (700 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)370 g/km (comb.)