VorigeVolgende1 / 37Audi A4 Avant 1.4 TFSI Sport |Navi|Clima|Trekhaak|€ 18.450,-82.308 km06/2016110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)126 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 36Saab 900 Classic 2.0i 5-drs |Cruise Control|Cross Spoke|€ 6.450,-189.420 km02/198981 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo V70 2.4 170 pk |Clima|Stoelverw.|Trekhaak|€ 9.450,-163.324 km11/2006125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)220 g/km (comb.)
Saab 9-5 Estate 2.0t SE Sports Edition |86.500km|Cirrus Whi€ 14.450,-86.500 km03/2001110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)223 g/km (comb.)
Volvo S60 1.6 T3 Kinetic Business |Clima|PDC|Navi|€ 6.950,-216.595 km09/2011110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)
Volvo XC60 2.0 T5 Summum Aut. |Leder|Camera|Trekh. Afn.|€ 19.950,-95.157 km10/2012177 kW (241 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)198 g/km (comb.)
BMW 530 5-serie Touring 530xi Aut. |Leder|Head-Up|PDc v+a|€ 9.950,-217.376 km05/2007200 kW (272 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)201 g/km (comb.)
Peugeot 3008 1.2 PureTech AGC Allure |LED|Camera|DAB|€ 12.950,-172.804 km11/201796 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)
Volvo XC60 2.0 B4 R-Design |Panorama|Head-Up|360°Camera|€ 44.950,-incl. BTW€ 38.142,- excl. BTW55.828 km04/2021145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)177 g/km (comb.)
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Business |Navi|Camera|DAB|€ 21.950,-99.295 km01/2018169 kW (230 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)148 g/km (comb.)
Volvo XC40 1.5 T4 Recharge Inscription Expr. |Panorama|Memory€ 33.950,-incl. BTW€ 28.206,- excl. BTW56.970 km03/2021155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)49 g/km (comb.)
BMW 318 3-serie Touring 318i Business Line |Panorama|Navi|€ 6.250,-247.019 km12/2010105 kW (143 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)147 g/km (comb.)
Audi A4 Avant 40 TFSI S edition |Virtual Cockpit|Adapt.Cru€ 37.950,-incl. BTW€ 32.021,- excl. BTW48.802 km12/2022150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)146 g/km (comb.)
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh |Camera|Leder|Panorama|€ 23.950,-incl. BTW€ 19.793,- excl. BTW98.085 km07/2019258 kW (351 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V70 2.0 T5 Summum Aut. |Leder|Memory|Trekhaak|€ 16.950,-180.120 km09/2011177 kW (241 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)195 g/km (comb.)
Volvo V90 2.0 T4 Momentum Pro |DAB|Adapt.Cruise|PDC v+a|€ 29.950,-incl. BTW€ 25.420,- excl. BTW105.366 km03/2020140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)158 g/km (comb.)
Volvo V90 2.0 T4 Momentum Aut. |Leder|Stuurverw.|1e Eig.|€ 27.950,-incl. BTW€ 23.768,- excl. BTW99.883 km11/2018140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)158 g/km (comb.)
Saab 9-3 Cabrio 2.0 Turbo Aero Aut.€ 12.950,-162.916 km02/2004154 kW (209 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)235 g/km (comb.)
Audi Q2 35 TFSI Pro Line S-tronic |Camera|Keyless|Adapt.Cr€ 28.950,-incl. BTW€ 24.362,- excl. BTW28.498 km08/2021110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)
Renault Megane Estate 1.2 TCe Limited |Navi|DAB|Trekhaak|€ 8.950,-186.024 km06/201774 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)