VorigeVolgende1 / 42Toyota Verso 1.8 VVT-i Aspiration | Navigatie | Camera | TrekhaTrekhaak, Mistlampen, Automatische Tractie Controle, Alarm, Navigatiesysteem, Elektrisch verstelbare buitenspiegels, Airbag passagier, Getinte ramen€ 12.445,-119.575 km04/2012108 kW (147 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)164 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 41Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Premium Limited | ElektrPanoramisch dak, Head-up display, Elektrische achterklep, Adaptieve Cruise Control, Sportzetels, Getinte ramen, Zetelverwarming, Alarm€ 30.945,-incl. BTW€ 25.656,- excl. BTW45.327 km01/2022135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)127 g/km (comb.)
Citroen C1 1.0 VTi Feel | Airco | Apple Carplay/Android Auto€ 9.445,-52.839 km07/202053 kW (72 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)85 g/km (comb.)
Mitsubishi Lancer Sportback 1.6 Edition Two | Luxe uitvoering | Lede€ 8.795,-122.106 km08/201286 kW (117 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)
Toyota Prius 2.0 Plug-in Solar Edition | Nederlandse auto | 220€ 47.445,-incl. BTW€ 39.288,- excl. BTW3.000 km12/2024164 kW (223 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Toyota Verso 1.6 VVT-i Dynamic Limited 7p. | Camera | LM Velgen€ 16.445,-91.330 km03/201697 kW (132 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)154 g/km (comb.)
Toyota C-HR 2.0 Hybrid First Edition | Trekhaak | Parkeersenso€ 26.745,-16.781 km07/2020135 kW (184 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)92 g/km (comb.)
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 GR Sport | Premium Pack | JBL | Sto€ 32.945,-incl. BTW€ 27.504,- excl. BTW3.000 km11/202485 kW (116 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)96 g/km (comb.)
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x | Centrale deurvergrendeling met afsta€ 7.855,-107.482 km07/201751 kW (69 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)
Toyota Verso 1.8 VVT-i Business Limited | Panoramadak | Trekhaa€ 13.945,-76.890 km12/2010108 kW (147 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)164 g/km (comb.)
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Limited€ 14.945,-90.070 km03/201773 kW (99 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)82 g/km (comb.)
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Executive | JBL | Trekhaak | Navigatie€ 29.445,-21.569 km08/2021135 kW (184 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)92 g/km (comb.)
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic | Apple Carplay | Android auto€ 18.895,-32.306 km12/201973 kW (99 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)84 g/km (comb.)
Toyota Aygo X 1.0 VVT-i MT play | Voorraad auto | Nederlandse au€ 18.745,-incl. BTW€ 15.963,- excl. BTW11 km01/202453 kW (72 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Executive | Stoelverwarm€ 16.220,-116.320 km10/2015100 kW (136 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)82 g/km (comb.)
Toyota Auris 1.2T Aspiration | Navigatie | Camera | LM velgen |€ 16.945,-47.753 km06/201785 kW (116 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)112 g/km (comb.)
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Business Plus | Cloud Na€ 28.445,-incl. BTW€ 23.800,- excl. BTW38.247 km08/2022135 kW (184 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)
Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Aspiration Limited | Navigatie | C€ 11.395,-102.442 km06/201273 kW (99 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)79 g/km (comb.)
Toyota Auris 1.8 Hybrid Executive Limited | Navigatiesysteem fu€ 16.245,-93.419 km04/201590 kW (122 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)91 g/km (comb.)
Toyota C-HR 1.8 Hybrid 140 First Edition | Nederlandse auto |€ 35.495,-incl. BTW€ 29.678,- excl. BTW27.834 km03/202490 kW (122 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)108 g/km (comb.)