VorigeVolgende1 / 26Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 23.980incl. BTW€ 19.868,- excl. BTW48.537 km06/2022192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
VorigeVolgende1 / 26Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 22.940incl. BTW€ 19.008,- excl. BTW71.489 km06/2022192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Dacia Spring Business | 27 kWh | Bluetooth |€ 9.980incl. BTW€ 8.248,- excl. BTW11.868 km04/202233 kW (45 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
MG EHS Luxury | Panoramadak | 360-graden camera |€ 19.980incl. BTW€ 16.577,- excl. BTW57.836 km12/2022119 kW (162 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai KONA Electric | Comfort 39 kWh | Apple CarPlay | Camera€ 17.890incl. BTW€ 14.785,- excl. BTW12.785 km02/2021100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 22.390incl. BTW€ 18.554,- excl. BTW92.804 km06/2022192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Toyota RAV 4 | 2.5 Hybrid | Dynamic | Camera!€ 27.890incl. BTW€ 23.351,- excl. BTW119.949 km04/2021131 kW (178 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)105 g/km (comb.)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 23.240incl. BTW€ 19.256,- excl. BTW69.195 km06/2022192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid | 18-voudige stoelen | Panoramadak€ 112.890incl. BTW€ 93.383,- excl. BTW11.009 km05/2024345 kW (469 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 24.340incl. BTW€ 20.160,- excl. BTW36.282 km08/2022192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 22.940incl. BTW€ 19.004,- excl. BTW70.450 km08/2022192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo EC40 | Extended Range 82 kWh | Plus Black Edition |€ 42.49011.791 km07/2024185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Kia e-Niro | 64 kWh DynamicLine | Camera |€ 21.740incl. BTW€ 17.967,- excl. BTW41.589 km03/2021150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Polestar 2 | Standard Range | Single Motor 63kWh | Google Map€ 29.790incl. BTW€ 24.620,- excl. BTW54.124 km04/2022165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Aiways U5 | 63kWh Showroom | 360 camera |€ 19.495incl. BTW€ 16.112,- excl. BTW85.064 km07/2020150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Aiways U5 | 63kWh Showroom | 360 camera |€ 19.495incl. BTW€ 16.112,- excl. BTW54.418 km07/2020150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Renault ZOE | Intens 41 KWH| Huur-accu | Navigatie | Camera€ 7.49081.760 km07/201868 kW (92 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Ford Kuga | 2.5 PHEV Titanium | Apple CarPlay | Camera |€ 26.240incl. BTW€ 21.732,- excl. BTW25.514 km05/2022165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Aiways U5 63kWh Standaard€ 19.495incl. BTW€ 16.112,- excl. BTW43.242 km12/2020150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 23.240incl. BTW€ 19.251,- excl. BTW64.903 km08/2022192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-