VorigeVolgende1 / 36Porsche Cayenne II 3,0 Aut. ***Top Zustand***€ 46.900,-59.990 km08/2015193 kW (262 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6,8 l/100 km (comb.)179 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 38MINI John Cooper Works Aut. ***Panoramadach | LED | JCW***€ 26.990,-11.000 km04/2019170 kW (231 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,1 l/100 km (comb.)140 g/km (comb.)
BMW 630 xd Gran Turismo Aut. ***M-SPort | Soft-Close | H&€ 40.990,-90.000 km02/2020195 kW (265 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,9 l/100 km (comb.)155 g/km (comb.)
Audi Q3 35 TFSI Aut. **elektr. AHK | LED | Sound-System**€ 26.990,-95.000 km07/2019110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,8 l/100 km (comb.)153 g/km (comb.)
Volkswagen Golf Sport 1,6 BMT TDI R-LINE **LED | Sportsitze | Le€ 15.990,-91.000 km11/201477 kW (105 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelDiesel4,1 l/100 km (comb.)99 g/km (comb.)
BMW X1 xDrive18d ***BiXenon | Sportsitze | Sitzheizung***€ 10.990,-166.000 km06/2011105 kW (143 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel5,7 l/100 km (comb.)150 g/km (comb.)
Dacia Sandero Sandero II 1.0 SCe 75 Supreme€ 7.990,-69.000 km06/201854 kW (73 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine5,2 l/100 km (comb.)119 g/km (comb.)
Volkswagen Tiguan Sport&Style 1.4 TSI ***Pickerl bis 09.2025***€ 10.990,-136.000 km09/201390 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine6,5 l/100 km (comb.)152 g/km (comb.)
Opel Corsa E 1.3 CDTI Österreich Edition€ 8.990,-124.999 km04/201855 kW (75 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel3,9 l/100 km (comb.)104 g/km (comb.)
Audi TT 2.0 TDI Quattro Coupe ***S-line | Allrad | Leder*€ 15.990,-215.000 km03/2013125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel5,3 l/100 km (comb.)140 g/km (comb.)
BMW 525 ix Limo Aut. ***Top-Zustand | Serviceheft voll***€ 19.990,-97.000 km10/1993141 kW (192 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW X3 20d xDrive Aut. M-Sport **AHK | HEAD-UP | LED**€ 27.990,-133.000 km07/2016140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,9 l/100 km (comb.)129 g/km (comb.)
BMW 420 xd Gran Coupe ***M-Sport | Erstbesitz | xDrive***€ 19.490,-175.000 km03/2016140 kW (190 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelDiesel4,6 l/100 km (comb.)122 g/km (comb.)
Mercedes-Benz B 180 d Aut. ***AHK | Navi | Sitzheizung***€ 16.490,-114.000 km01/201680 kW (109 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,1 l/100 km (comb.)107 g/km (comb.)
Volkswagen Passat Variant Aut. ***Panoramadach | AHK | LED***€ 15.990,-189.000 km09/2015140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,6 l/100 km (comb.)119 g/km (comb.)
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra **Schalter | LED | Navi***€ 25.490,-48.000 km01/2018221 kW (300 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine6,8 l/100 km (comb.)156 g/km (comb.)
BMW 325 d Cabrio ***M-Sport | alles bei BMW***€ 24.990,-74.000 km01/2013145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel6,7 l/100 km (comb.)178 g/km (comb.)
Mercedes-Benz GLA 180 CDI ***AHK | Navi | BiXenon***€ 16.490,-132.000 km06/201580 kW (109 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel4,0 l/100 km (comb.)106 g/km (comb.)
BMW 520 d Touring Aut. M-Sport **Head-UP | AHK | 3D Kamer€ 29.990,-129.000 km02/2018140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)0 g/km (comb.)
BMW 120 d ***Pickerl neu bis 07/2025***€ 8.990,-279.999 km07/2013135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel4,5 l/100 km (comb.)119 g/km (comb.)