VorigeVolgende1 / 34BMW 320 d Aut. Limousine **NAVI | HarmanKardon | LED**€ 16.990,-156.000 km11/2015120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel3,9 l/100 km (comb.)103 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 36Porsche Cayenne II 3,0 Aut. ***Top Zustand***€ 46.900,-59.990 km08/2015193 kW (262 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6,8 l/100 km (comb.)179 g/km (comb.)
Audi Q3 35 TFSI Aut. **elektr. AHK | LED | Sound-System**€ 25.990,-95.000 km07/2019110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,8 l/100 km (comb.)153 g/km (comb.)
BMW X1 xDrive18d ***BiXenon | Sportsitze | Sitzheizung***€ 10.990,-166.000 km06/2011105 kW (143 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel5,7 l/100 km (comb.)150 g/km (comb.)
BMW X3 xDrive 20d Aut. ***M-Sport | Panoramadach | AHK***€ 23.990,-169.000 km09/2016140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,9 l/100 km (comb.)129 g/km (comb.)
BMW X1 sDrive18d Aut. ***Sitzheizung | Fahrerlebnisschal€ 18.990,-124.000 km06/2018110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,6 l/100 km (comb.)121 g/km (comb.)
Mercedes-Benz B 180 d Aut. ***AHK | Navi | Sitzheizung***€ 15.490,-114.000 km01/201680 kW (109 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,1 l/100 km (comb.)107 g/km (comb.)
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra **Schalter | LED | Navi***€ 25.490,-48.000 km01/2018221 kW (300 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine6,8 l/100 km (comb.)156 g/km (comb.)
Volkswagen T-Roc 1,5 TSI ACT Sport Aut. ***Allrad | LED | Navi***€ 22.690,-79.900 km11/2017140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,3 l/100 km (comb.)121 g/km (comb.)
BMW 420 xd Gran Coupe ***M-Sport | Erstbesitz | xDrive***€ 19.490,-175.000 km03/2016140 kW (190 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelDiesel4,6 l/100 km (comb.)122 g/km (comb.)
BMW 320 xd Touring Aut. ***Live Cockpit | LED | xDrive***€ 30.990,-65.000 km08/2022140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,7 l/100 km (comb.)125 g/km (comb.)
BMW 320 xd GT Luxury Line ***Panoramadach | xDrive***€ 20.990,-142.000 km09/2015140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,5 l/100 km (comb.)119 g/km (comb.)
BMW X3 xDrive 20d Aut. **M-Sport | HEAD-UP | Leder**€ 31.990,-132.800 km11/2017140 kW (190 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,2 l/100 km (comb.)138 g/km (comb.)
BMW 325 d Cabrio ***M-Sport | alles bei BMW***€ 24.990,-74.000 km01/2013145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel6,7 l/100 km (comb.)178 g/km (comb.)
Volkswagen Touran 2.0 TDI Comfortline Aut. **NAVI**€ 16.990,-181.000 km05/2019110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,9 l/100 km (comb.)129 g/km (comb.)
MINI John Cooper Works Aut. ***Panoramadach | LED | JCW***€ 26.990,-11.000 km04/2019170 kW (231 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,1 l/100 km (comb.)140 g/km (comb.)
BMW 328 i xDrive Aut. Gran Turismo **NaviPRO | Leder | LE€ 19.990,-168.000 km03/2015180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,1 l/100 km (comb.)159 g/km (comb.)
Dacia Sandero Sandero II 1.0 SCe 75 Supreme€ 7.990,-69.000 km06/201854 kW (73 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine5,2 l/100 km (comb.)119 g/km (comb.)
BMW 320 xd Touring Aut. ***xDrive | LED | Navi***€ 17.990,-178.000 km12/2018140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,1 l/100 km (comb.)136 g/km (comb.)
Skoda Octavia RS Kombi Aut. ***4x4 | Virtual-Cockpit | AHK***€ 30.990,-43.500 km10/2019135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6,5 l/100 km (comb.)171 g/km (comb.)