VorigeVolgende1 / 19BMW 520 5-serie Touring 520i High Executive | M-SPORT | Sc€ 29.990,-112.164 km04/2019135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)140 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 33Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | Sport Chrono | Achteras bestu€ 92.440,-incl. BTW€ 91.351,- excl. BTW47.329 km06/2020340 kW (462 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)75 g/km (comb.)
Volvo XC60 2.0 T6 AWD Inscription | Schuif- opendak | Stoelma€ 34.950,-76.145 km08/2017235 kW (320 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)177 g/km (comb.)
Volvo XC40 1.5 T4 Recharge Inscription | Schuif- opendak | Cr€ 35.990,-incl. BTW€ 29.793,- excl. BTW31.791 km03/2021155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)48 g/km (comb.)
Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD R-Design | Trekhaak Elektrisch€ 49.990,-incl. BTW€ 41.483,- excl. BTW128.957 km01/2021287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)70 g/km (comb.)
Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid Platinum Edition | Schuif-kantel da€ 43.990,-105.990 km10/2016306 kW (416 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)79 g/km (comb.)
Audi Q5 55 TFSI e S edition | Massage | Schuif-kantel dak€ 44.990,-incl. BTW€ 40.123,- excl. BTW73.670 km02/2021270 kW (367 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)57 g/km (comb.)
BMW X5 xDrive45e High Executive | M-Sport | Schuif- kante€ 62.990,-incl. BTW€ 53.724,- excl. BTW61.623 km10/2020290 kW (394 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)30 g/km (comb.)
MINI One 1.2 Chili€ 11.770,-112.062 km07/201475 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)108 g/km (comb.)
BMW 330 3-serie 330e xDrive | M-Sport | Schuif- opendak€ 47.990,-incl. BTW€ 39.756,- excl. BTW27.749 km09/2022215 kW (292 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)37 g/km (comb.)
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid | Nachtzicht assistent | Sportdesign€ 79.990,-incl. BTW€ 70.769,- excl. BTW49.453 km10/2019340 kW (462 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)74 g/km (comb.)