VorigeVolgende1 / 50Volvo S60 Recharge T8 455 Pk AWD Ultimate Dark | Long Range€ 68.899,-incl. BTW€ 56.992,- excl. BTW22.493 km02/2024335 kW (455 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)16 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 6Lynk & Co 02 More 66 kWh | DIT JAAR LEVERBAAR | CRYSTAL WHI€ 40.595,-incl. BTW€ 33.550,- excl. BTW10 km01/2025200 kW (272 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription | Navi | Luchtv€ 44.899,-92.375 km12/2018287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)56 g/km (comb.)
Lynk & Co 01 1.5 | Panoramadak | Camera | Adaptieve Cruise Cont€ 24.399,-incl. BTW€ 20.215,- excl. BTW50.465 km11/2021192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)27 g/km (comb.)
Volvo XC60 T5 Aut. FWD Ocean Race | Navi | Geint.kinderzitjes€ 26.899,-108.758 km06/2015180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)157 g/km (comb.)
Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid | 69 KM Elektrisch Rijden | Panoram€ 24.399,-incl. BTW€ 20.213,- excl. BTW74.221 km08/2021192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)27 g/km (comb.)
Volvo V60 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription | Navi | Sport€ 30.899,-117.369 km05/2019287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)
Volvo XC60 B5 Aut R-Design | harman/kardon | Panodak | Adapt.€ 40.899,-125.500 km07/2021184 kW (250 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)173 g/km (comb.)
Volvo V50 2.0 Sport | Volvo dealer onderhouden | Navigatie |€ 9.899,-176.774 km09/2010107 kW (145 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)176 g/km (comb.)
Lynk & Co 02 More 66 kWh | DIT JAAR LEVERBAAR | HIGH GREYGR€ 40.595,-incl. BTW€ 33.550,- excl. BTW10 km01/2025200 kW (272 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design€ 49.499,-incl. BTW€ 41.118,- excl. BTW57.475 km09/2021250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)57 g/km (comb.)
Lynk & Co 02 More 66 kWh | SNEL LEVERBAAR | TECHNO MAGENTA€ 40.595,-incl. BTW€ 33.550,- excl. BTW10 km01/2025200 kW (272 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Lynk & Co 01 1.5 | 69 KM Elektrisch Rijden | Panoramadak | Adap€ 24.399,-incl. BTW€ 20.214,- excl. BTW70.117 km10/2021192 kW (261 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)27 g/km (comb.)
Volvo EX90 Twin Motor Ultra 7p. 111 kWh | Climate | Pilot-Ass€ 110.865,-incl. BTW€ 91.624,- excl. BTW10 km01/2025300 kW (408 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V60 T6 Recharge AWD Ultra Bright | Long Range | Panora€ 57.899,-incl. BTW€ 47.906,- excl. BTW3.605 km02/2024257 kW (349 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)23 g/km (comb.)
Volvo V40 Cross Country 1.5 T3 Polar+ Luxury Automaat | Trekhaak | Stoelve€ 22.899,-72.141 km08/2019112 kW (152 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)
Volvo XC60 Recharge T8 AWD Plus Bright | Long range | Adaptiv€ 54.899,-incl. BTW€ 45.416,- excl. BTW25.756 km10/2022335 kW (455 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)24 g/km (comb.)
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Ultra 69 kWh | Climate€ 45.889,-incl. BTW€ 37.925,- excl. BTW5.124 km10/2024200 kW (272 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo V60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Ultimate Bright€ 52.399,-incl. BTW€ 43.351,- excl. BTW14.018 km09/2023257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)
Volvo XC90 T8 Recharge Long Range AWD Plus Bright | Elektr. P€ 75.899,-incl. BTW€ 62.800,- excl. BTW18.902 km01/2024335 kW (455 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)30 g/km (comb.)