VorigeVolgende1 / 36Mercedes-Benz C 180 AMG Sport Edition€ 17.950,-124.478 km02/2017115 kW (156 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 29Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT Highline |R-line|AUTOMAAT€ 15.950,-136.743 km07/2015110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)117 g/km (comb.)
Fiat 500 1.2 Lounge | PANO | Airco€ 2.950,-218.416 km02/200851 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)
Peugeot 107 1.0-12V XR | AIRCO | 5drs.€ 3.750,-116.309 km06/201150 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)
Audi A6 Avant 3.0 TDI BiT quattro Competition|PANO|HUD| S-€ 21.950,-245.930 km12/2015241 kW (328 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)169 g/km (comb.)
Mercedes-Benz A 200 AMG-line | PANO | AUTOMAAT | HARMAN KARDON€ 13.950,-200.674 km06/2014115 kW (156 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)133 g/km (comb.)
Bentley Continental GT 6.0 W12 | NL-Auto | Youngtimer€ 29.900,-179.551 km01/2005413 kW (562 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)410 g/km (comb.)
Volkswagen New Beetle 2.0 Highline| Airco€ 2.350,-187.869 km12/200185 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)209 g/km (comb.)
Saab 9-3 Cabrio 2.0T Aero | AUT. | HIRSCH€ 7.950,-220.855 km04/2004154 kW (209 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)235 g/km (comb.)
Volkswagen up! 1.0 BMT move up! |€ 8.250,-65.883 km10/201744 kW (60 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)96 g/km (comb.)
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Pro Line | S-line | 100%ONDERHO€ 7.950,-208.447 km03/201192 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)
BMW 520 5-serie 520i Executive | E39 | AUT. | LEDER€ 5.450,-199.892 km01/2001110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)241 g/km (comb.)
Citroen C1 1.0-12V Séduction | Elek. ramen | APK Okt 2025!€ 1.650,-219.624 km02/200750 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)
Audi Q5 3.0 TFSI SQ5 quattro Pro Line Plus | PANO | 354PK€ 29.950,-139.794 km07/2016260 kW (354 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)202 g/km (comb.)
Audi A3 Limousine 1.5 TFSI CoD Design Pro Line Plus| B&O|€ 22.950,-120.336 km07/2017110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)112 g/km (comb.)
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active | APK 25-10-2026€ 7.950,-63.300 km10/201853 kW (72 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)86 g/km (comb.)
Audi A5 Coupé 2.0 TFSI Pro Line | 245PK | DEALERONDERHOUDE€ 9.999,-218.676 km06/2010132 kW (179 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)149 g/km (comb.)
Audi A6 Avant 2.0 TFSI Edition | AUT.| NL-Auto€ 15.950,-204.881 km04/2014132 kW (179 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh | AUTOPILOT€ 16.999,-incl. BTW€ 14.049,- excl. BTW191.243 km09/2019175 kW (238 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh€ 16.999,-incl. BTW€ 14.049,- excl. BTW191.710 km09/2019175 kW (238 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)