VorigeVolgende1 / 20Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 190ch Sprint AT8 MY21€ 29.990,-65.670 km06/2021142 kW (193 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)127 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 17Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 190ch Sprint AT8 MY20€ 27.990,-76.180 km01/2020142 kW (193 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 1.2 Puretech 130ch Allure S\u0026S EAT6 5p€ 10.490,-78.550 km08/201697 kW (132 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)106 g/km (comb.)-/-
Citroen C1 VTi 72 S\u0026S Feel 5p E6.d€ 8.990,-22.300 km07/201954 kW (73 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)85 g/km (comb.)-/-
Jeep Compass 1.3 GSE T4 150ch Limited 4x2 BVR6€ 20.490,-58.980 km01/2021112 kW (152 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)153 g/km (comb.)-/-
Citroen C3 1.2 PureTech 83ch S\u0026S Shine Pack 123g€ 10.490,-38.550 km10/202062 kW (84 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi 230ch Hybrid Executive BVA6€ 30.490,-28.980 km12/2021134 kW (182 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischAndere- (l/100 km)127 g/km (comb.)-/-
Fiat 500C 0.9 8v TwinAir 85ch S\u0026S Lounge€ 11.490,-53.920 km06/201764 kW (87 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)90 g/km (comb.)-/-
Volvo XC60 D4 AdBlue AWD 190ch Business Executive Geartronic€ 28.490,-77.050 km09/2018142 kW (193 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)144 g/km (comb.)-/-
Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100ch Hybrid 48V Creative DCT-7€ 18.990,-20.850 km10/202375 kW (102 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischAndere- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 190ch Sprint AT8 MY20€ 29.490,-69.550 km01/2020142 kW (193 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)136 g/km (comb.)-/-
Citroen C1 PureTech 82 Feel 5p€ 8.990,-43.300 km11/201761 kW (83 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)-/-
Hyundai SANTA FE 1.6 T-GDI 230ch Hybrid Creative BVA6€ 43.490,-5.000 km12/2024134 kW (182 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischAndere- (l/100 km)144 g/km (comb.)-/-
Hyundai SANTA FE 1.6 T-GDI 215ch HEV Executive€ 53.790,-4.000 km12/2024119 kW (162 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischAndere- (l/100 km)148 g/km (comb.)-/-
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 160ch Super AT8 MY19€ 24.490,-78.780 km06/2019119 kW (162 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)136 g/km (comb.)-/-
Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100ch Hybrid 48V Creative DCT-7€ 16.990,-51.880 km06/202275 kW (102 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischAndere- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 150ch Super Stop\u0026Start€ 14.490,-75.470 km05/2018112 kW (152 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)127 g/km (comb.)-/-
Fiat 500C 0.9 8v TwinAir 105ch S\u0026S S€ 12.490,-53.740 km07/201778 kW (106 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)99 g/km (comb.)-/-
Jeep Renegade 1.0 GSE T3 120ch Brooklyn Edition MY21€ 18.490,-33.580 km10/202190 kW (122 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)145 g/km (comb.)-/-
Fiat 500C 1.0 70ch BSG S\u0026S Dolcevita€ 12.990,-17.950 km12/202151 kW (69 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelAndere- (l/100 km)114 g/km (comb.)-/-