VorigeVolgende1 / 30BMW 116 1-serie 116i | NAVI | HANDSFREE | START/STOP |✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 9.940,-144.291 km12/2011100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 23Volkswagen Golf 1.2 TSI | CRUISE | AIRCO | CLIMA |✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 7.940,-154.854 km11/201263 kW (86 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)113 g/km (comb.)
Mazda MX-5 2.0 S-VT | NISEKO | YOUNGTIMER| DEALER ONDERHOUDEN✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 10.940,-122.013 km04/2009118 kW (160 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Audi A5 SPORTBACK TFSI | AUTOMAAT | TREKHAAK | CRUISE | CL✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 9.940,-257.977 km06/2012125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)136 g/km (comb.)
Kia Ceed / cee'd 1.6 GT | CRUISE | CLIMA | STOELVERWARMING | 204 PK✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 13.940,-106.840 km11/2014150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
SEAT Leon 1.4 TSI FR | CRUISE | CLIMA | BLUETOOTH | 122 PK |✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 10.940,-139.659 km08/201390 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Fiat 124 Spider 1.4 M-AIR | 1e EIGENAAR | NAVI | CRUISE | 140 PK |✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 18.940,-70.941 km12/2017103 kW (140 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Porsche Cayenne 3.6 | YOUNGTIMER | 2e EIGENAAR | MEMORY STOELEN |✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 17.940,-148.268 km05/2007213 kW (290 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW X5 48i | YOUNGTIMER |7-ZITS | BTW |✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 21.940,-196.236 km05/2007261 kW (355 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz GLE 500 500e | 1e EIGENAAR | AMG | TREKHAAK | 360 | FULL O✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 29.940,-249.588 km06/2018245 kW (333 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Porsche Cayenne 3.6 | YOUNGTIMER | PANO | CRUISE | LEDER |✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 17.940,-188.261 km09/2008213 kW (290 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz ML 350 M-klasse AMG |1E EIGENAAR | TREKHAAK | PANO | FACE✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 24.940,-229.123 km08/2013225 kW (306 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz S 350 L | YOUNGTIMER | TAXATIERAPPORT | 2e EIGENAAR | NI✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 13.940,-196.569 km03/2006200 kW (272 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz GLE 350 de✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 64.940,-159.999 km03/2021143 kW (194 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Diesel- (l/100 km)- (g/km)
Fiat 500C 1.2 | AUTOMAAT | CABRIO | AUX / USB | NIEUWE APK |✓KM Stand logisch ✓Scherp geprijsd ✓Eerlijke Auto€ 11.890,-85.998 km03/201651 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW X5 XDrive48i | YOUNGTIMER | PANO | LEDER | CLIMA |€ 19.940,-145.348 km06/2007261 kW (355 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Citroen C1 CITROEN 1.0 | ELEK RAMEN | 5 DRS | NIEUWE APK |€ 1.740,-199.999 km05/200650 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)
Volvo V70 2.4 | TREKHAAK | CRUISE | STOELVERWARMING | CLIMA€ 1.490,-481.096 km04/2004120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)215 g/km (comb.)
Porsche Cayenne 3.0 | PANO | MATRIX | CHRONO | SPORTSTOELEN | BOSE€ 56.940,-159.999 km05/2018250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW X5 35i M PAKKET 7-Persoons | TREKHAAK | PANORAMADAK |€ 29.940,-128.131 km07/2012225 kW (306 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)236 g/km (comb.)