VorigeVolgende1 / 37Jaguar XE 2.0 Portfolio | Pano | 2e eigenaar | Carplay€ 24.900,-71.628 km03/2018147 kW (200 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)144 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 32Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic | Panorama dak | Cold Climate€ 41.900,-incl. BTW€ 34.742,- excl. BTW69.000 km12/2020227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)55 km
Land Rover Range Rover LWB P615 SV | Long Wheel Base | Rear Seat TV€ 356.161,-incl. BTW€ 306.722,- excl. BTW25 km01/2025452 kW (615 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)266 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Edition Two | Ceramic Brake | Carbon€ 313.015,-incl. BTW€ 271.446,- excl. BTW25 km01/2025467 kW (635 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)270 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Sport P550e Autobiography | URBAN | 4W sturing€ 154.900,-incl. BTW€ 128.093,- excl. BTW22.750 km04/2024404 kW (549 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)120 km
Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 Autobiography€ 54.900,-96.661 km01/2018190 kW (258 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)182 g/km (comb.)-/-
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic SE | 3D Camera | Pano€ 39.900,-64.450 km02/2021227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)55 km
Land Rover Range Rover Sport P460e Dynamic HSE | Massage | 23 Inch | SVO€ 153.226,-incl. BTW€ 126.716,- excl. BTW25 km01/2025338 kW (460 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)17 g/km (comb.)122 km
Land Rover Range Rover SWB P615 SV€ 334.773,-incl. BTW€ 288.856,- excl. BTW25 km01/2025452 kW (615 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)264 g/km (comb.)-/-
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic SE | Head Up | Key Less Entry€ 39.900,-incl. BTW€ 33.086,- excl. BTW102.877 km11/2020227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)55 km
Jaguar E-Pace 2.0 P250 AWD SE | Head-Up | Pano€ 32.900,-58.859 km01/2018183 kW (249 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)174 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover 4.4 P530 LWB Autobiography 7-persoons | V8€ 285.354,-incl. BTW€ 226.548,- excl. BTW25 km01/2025390 kW (530 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)266 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic SE |Stoelverwarming | Panor€ 42.900,-49.323 km08/2019147 kW (200 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)173 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic S | Pano | 4 Cilinder€ 44.900,-43.729 km07/2020147 kW (200 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)210 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic S | Pano | Surround Camera€ 48.900,-39.183 km08/2021227 kW (309 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)44 g/km (comb.)62 km
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P400 MHEV HST | Panoramadak | Stoelverwarming€ 64.900,-100.431 km10/2020294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)245 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover P510e Autobiography | Pano | Trekhaak | Massage€ 172.800,-incl. BTW€ 142.870,- excl. BTW12.000 km01/2024375 kW (510 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)20 g/km (comb.)109 km
Jaguar F-Pace P400e R-Dynamic SE 90th Anniversary Edition€ 102.900,-incl. BTW€ 86.361,- excl. BTW2.000 km01/2025297 kW (404 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)41 g/km (comb.)53 km
Land Rover Range Rover 3.0 P460e Autobiography | Towing Pack | Koelkast€ 177.900,-incl. BTW€ 147.117,- excl. BTW2.500 km10/2024338 kW (460 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)19 g/km (comb.)121 km
Land Rover Range Rover 3.0 P460e HSE | 23 Inch | Panoramadak€ 163.900,-incl. BTW€ 135.507,- excl. BTW10.011 km03/2024338 kW (460 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)17 g/km (comb.)121 km