VorigeVolgende1 / 23Opel Grandland X 1.2 Turbo Ultimate | trekhaak | lichtmetalen wiele€ 16.950,-incl. BTW€ 14.273,- excl. BTW92.553 km08/201896 kW (131 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 20SEAT Mii 1.0 Chill Out | navigatie | elektrische ramen | li€ 5.950,-141.109 km05/201344 kW (60 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)95 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline | lichtmetalen wielen | airco€ 11.950,-86.651 km02/201766 kW (90 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)107 g/km (comb.)-/-
Renault Twingo 1.0 SCe Collection | cruise control | airco | elek€ 9.950,-incl. BTW€ 8.403,- excl. BTW84.361 km01/202154 kW (73 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
Toyota Aygo X 1.0 VVT-i MT Play | airco | elektrische ramen | cr€ 15.800,-incl. BTW€ 13.222,- excl. BTW36.179 km08/202254 kW (73 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)108 g/km (comb.)-/-
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Connected | cruise control | ai€ 17.950,-incl. BTW€ 15.203,- excl. BTW50.105 km05/202274 kW (101 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Lynk & Co 01 1.5 | automaat | Apple Carplay/Android Auto | crui€ 28.950,-incl. BTW€ 23.981,- excl. BTW22.967 km05/2023- kW (- PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)24 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | trekhaak | automaat |€ 22.995,-incl. BTW€ 19.135,- excl. BTW59.869 km01/2021- kW (- PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 Blue Lease Allure AUTOMAAT | lichtm€ 24.995,-incl. BTW€ 20.710,- excl. BTW52.748 km06/2021- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)31 g/km (comb.)-/-
Volkswagen e-Golf e-Golf | warmtepomp | lichtmetalen wielen | virtua€ 13.950,-incl. BTW€ 11.529,- excl. BTW99.992 km07/2018100 kW (136 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Opel Agila 1.0 Edition | cruise control | elektrische ramen |€ 4.950,-109.087 km06/201250 kW (68 PK)Tweedehands6 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)106 g/km (comb.)-/-
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | airco | elektrische ramen |€ 7.950,-incl. BTW€ 6.769,- excl. BTW61.015 km11/201952 kW (71 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | DAB | cuise control | airco |€ 14.750,-incl. BTW€ 12.388,- excl. BTW41.572 km01/202161 kW (83 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Fiat 500 1.0 TwinAir Pop 4 nieuwe banden | snelheid limet |€ 8.950,-incl. BTW€ 7.455,- excl. BTW74.797 km09/201744 kW (60 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)-/-
Volkswagen up! 1.0 | airco | Elektrische ramen voor | lage km sta€ 11.500,-incl. BTW€ 9.702,- excl. BTW52.876 km10/202149 kW (67 PK)Tweedehands5 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Nissan Qashqai 1.3 MHEV Business Design trekhaak PANA DAK 360 CAM€ 27.995,-incl. BTW€ 23.519,- excl. BTW33.286 km03/2022- kW (- PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelElektrisch/Benzine- (l/100 km)145 g/km (comb.)-/-
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost business | navigatie | parkeer€ 18.900,-incl. BTW€ 15.791,- excl. BTW54.878 km10/202191 kW (124 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Lynk & Co 01 1.5 | trekhaak | | automaat | Apple Carplay/Androi€ 27.950,-incl. BTW€ 23.156,- excl. BTW47.113 km02/2023- kW (- PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)24 g/km (comb.)-/-
Alfa Romeo Tonale 1.3T PHEV Edizione Speciale hybrid | naviagtie | c€ 39.995,-incl. BTW€ 33.146,- excl. BTW19.304 km09/2023- kW (- PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)32 g/km (comb.)-/-
Silence S04 | Demo | inclusief koop accu! | | 90 km/per uur |€ 14.000,-incl. BTW€ 11.570,- excl. BTW200 km02/2024- kW (- PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-