VorigeVolgende1 / 19Mazda 2 1.6 Sportive|AIRCO|MEENEEMPRIJS€ 899,-181.233 km09/200374 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)168 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 17Mazda 5 1.8 Touring|7 Persoons|Engine Damage!!€ 795,-260.578 km02/200785 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)190 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz A 200 Elegance|Automaat|XENON€ 1.995,-137.525 km05/2005100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)- (Transmissie)Benzine- (l/100 km)172 g/km (comb.)-/-
Toyota Aygo 1.0-12V + |NWE APK| ELEK RAMEN|€ 2.749,-148.296 km10/200750 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion| MEENEEMPRIJS!€ 34.995,-104.400 km05/2021235 kW (320 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)161 g/km (comb.)-/-
SEAT Ibiza SC 1.2 TDI COPA Ecomotive|Airco|5Drs€ 2.745,-265.344 km01/201255 kW (75 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel- (l/100 km)89 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo GTI 1.4 TSI 181PK| DSG|NWE APK€ 9.950,-127.347 km12/2010132 kW (179 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Performance|PANO|LANE ASSIST€ 24.995,-98.971 km09/2019180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Opel Astra Wagon 1.6 Edition|AUTOMAAT|inruiler!€ 1.895,-272.710 km09/200577 kW (105 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)158 g/km (comb.)-/-
Ford Explorer 4.0 V6 4X4 AUT|ANDROID|Nette staat€ 4.795,-292.569 km12/2004157 kW (213 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz A 200 AMG|A45s pack|AUT€ 26.250,-70.345 km07/2019120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
BMW 320 3-serie 320i EfficientDynamics Edition High Execut€ 11.245,-170.692 km08/2013125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Hyundai SANTA FE 2.4i-16V Elite|Schuifdak|LEER|NETTE AUTO€ 2.495,-254.615 km04/2006107 kW (145 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)234 g/km (comb.)-/-
Daihatsu Sirion 2 1.0-12V Trend|1e EIG|NWE APK€ 3.699,-137.272 km01/201151 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Opel Corsa 1.2-16V Silverline|AUTOMAAT|AIRCO€ 2.495,-209.255 km11/200559 kW (80 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)127 g/km (comb.)-/-
BMW 440 4-serie Coupé 440i High Executive| Nette auto€ 38.495,-65.234 km08/2020241 kW (328 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)164 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC Prestige|Panorama€ 19.995,-203.078 km03/2016150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)129 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz E 350 Cabrio CDI CABRIO|VOL€ 22.995,-194.363 km03/2015190 kW (258 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)143 g/km (comb.)-/-
BMW X5 XDrive45e High Executive|H&K|PLUG-IN€ 58.995,-68.253 km05/2021210 kW (286 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)37 g/km (comb.)75 km
BMW 520 5-serie 520d Executive|Shadow-Line|H&K Audio€ 24.995,-195.077 km08/2017140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)114 g/km (comb.)-/-