VorigeVolgende1 / 24Ford Kuga 2.5T 20V Titanium | Aut | Trekhaak | Xenon | PDC |€ 10.995,-121.145 km05/2010147 kW (200 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
VorigeVolgende1 / 25Volvo V70 2.4 Comfort | Aut | Clima | Youngtimer | Trekhaak€ 1.995,-370.492 km07/2003125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)237 g/km (comb.)
Volvo V70 2.0T Edition I | Aut | 180pk | NAP | Youngtimer |€ 2.995,-332.008 km09/2006132 kW (179 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)237 g/km (comb.)
Volvo V50 1.8 Momentum | Leder | Trekhaak | Youngtimer | 09€ 6.495,-188.159 km02/200992 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz C 180 Sportcoupé Airco | NAP | PDC | 2002 |€ 3.995,-169.716 km08/200295 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)225 g/km (comb.)
BMW X3 3.0i High Exe | Aut | Leder | Pano | Youngtimer |€ 9.995,-160.829 km06/2006170 kW (231 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Jaguar XJ 2.7D V6 | Aut | Euro 4 | Leder | NAP | Youngtimer€ 4.995,-331.698 km05/2006152 kW (207 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischDiesel- (l/100 km)214 g/km (comb.)
Mercedes-Benz S 350 Prestige | Leder | Pano | Youngtimer | Xenon | Sch€ 12.995,-186.659 km01/2007200 kW (272 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz E 350 Estate Avantgarde | Aut | Youngtimer | 2007 | 272p€ 9.995,-180.747 km01/2007200 kW (272 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Toyota Verso 1.6 VVT-i Business | Navi | Camera | Trekhaak | De€ 9.995,-146.907 km01/201397 kW (132 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)158 g/km (comb.)
MINI Cooper S Clubman 1.6 Chili | Clima | 174pk | Youngtimer | Volledige€ 7.995,-133.686 km05/2008128 kW (174 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)150 g/km (comb.)
BMW 525 5-serie 525i Business | Aut | 218pk | 1e eig |Youn€ 14.995,-79.534 km12/2005160 kW (218 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW 545 5-serie Touring 545i | M-Sport | Aut | Pano | Youn€ 19.995,-120.557 km06/2005245 kW (333 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC70 3.2 AWD Summum | Aut | Leder | PDC | Youngtimer |€ 13.995,-245.615 km11/2007175 kW (238 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz C 200 Estate CGI Elegance | Navi | Camera | Xenon | 185p€ 10.995,-182.961 km07/2011135 kW (184 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz SLK 230 K | Aut | Cruise | Leder | NAP | 97 | Youngtimer |€ 3.995,-187.743 km05/1998145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
BMW 318 3-serie Touring 318i | Aut | Clima | E46 | Youngti€ 3.995,-188.557 km05/2002105 kW (143 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz E 200 Estate K. Avantgarde | Youngtimer | 07 | Aut | 185€ 9.995,-187.293 km06/2007135 kW (184 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz E 420 Combi Avantgarde€ 9.995,-146.714 km10/1996205 kW (279 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Porsche Cayenne 4.8 Turbo | Leder | Camera | Youngtimer | 07 | 500€ 19.995,-166.832 km07/2007368 kW (500 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)358 g/km (comb.)