VorigeVolgende1 / 31Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline 95 PK | Airco | Bluetooth | Adapt€ 15.400,-56.586 km01/201870 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 29Volkswagen up! 1.0 | Airco | Bluetooth | DAB | Led-dagrijverlicht€ 11.900,-incl. BTW€ 10.028,- excl. BTW53.514 km08/202148 kW (65 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Comfortline Business 131 PK | Navigatie |€ 25.900,-incl. BTW€ 21.829,- excl. BTW45.253 km01/202096 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Touareg 3.0 TSi eHybrid 4MOTION R |Direct leverbaar | 'pu€ 118.900,-incl. BTW€ 98.777,- excl. BTW15 km01/2024340 kW (462 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)54 g/km (comb.)52 km
Volkswagen up! 1.0 BMT move up! | Airco | Bluetooth | DAB | Led-d€ 9.900,-incl. BTW€ 8.332,- excl. BTW67.407 km10/201944 kW (60 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)100 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Trendline 110 PK | Navigatie | Apple carpl€ 14.900,-100.191 km02/201881 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)112 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.0 TSI R-Line Panoramisch schuif-, kanteldak, ele€ 39.400,-incl. BTW€ 33.327,- excl. BTW8.500 km11/202470 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.0 TSI Beats 95 PK | Airco | Adaptieve Cruise Con€ 15.900,-68.283 km04/201970 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)104 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline 116 PK | Climatronic | Navigat€ 15.400,-incl. BTW€ 12.916,- excl. BTW116.438 km07/201985 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)106 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI Business 150 PK DSG | Automaat | Apple Car€ 22.900,-incl. BTW€ 19.417,- excl. BTW112.879 km07/2021110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)147 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Life Business 150 PK | Automaat | Climatro€ 29.900,-incl. BTW€ 25.327,- excl. BTW82.896 km12/2021110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)156 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Life | Navigatie | Apple carplay | 16 Inch€ 18.900,-incl. BTW€ 15.904,- excl. BTW90.744 km01/202281 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline 95 PK | Navigatie | Airco | Ad€ 15.400,-incl. BTW€ 12.950,- excl. BTW77.560 km11/202070 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)127 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style 116 PK | Navigatie | Airco | Apple c€ 18.900,-incl. BTW€ 15.937,- excl. BTW126.139 km01/202085 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)121 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI Comfortline Business | Navigatie | Airco |€ 16.900,-incl. BTW€ 14.210,- excl. BTW102.791 km08/201996 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)113 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life Business | Automaat | Navigatie | App€ 19.900,-incl. BTW€ 16.795,- excl. BTW110.482 km09/202085 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)143 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life 110 PK | Automaat | Navigatie | Airco€ 24.400,-25.648 km10/202281 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)141 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | United | Navigatie | Cruise€ 17.900,-41.154 km03/202170 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 204 PK DSG Assistance pakket€ 48.900,-incl. BTW€ 40.413,- excl. BTW17.000 km12/2023150 kW (204 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)426 km
Volkswagen Polo 1.0 TSI R-Line Edition DSG 95 | Automaat | Navigat€ 19.900,-79.138 km08/202170 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)129 g/km (comb.)-/-