VorigeVolgende1 / 18Citroen berlingo 1.5 bluehdi 100cv M Club 3p.ti€ 12.704,-38.396 km12/2021- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 11Ford Tran V363 TP Elet Van Trd 184 CA 350 L3€ 58.896,-1.000 km09/202268 kW (92 PK)Tweedehands-/-ManueelBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford tourneo custom 320 2.0 tdci MHEV 130cv Titanium L1€ 33.500,-48.255 km11/2019- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford transit cust. 290 2.2 tdci 125cv Trend L2H1€ 11.393,-127.598 km05/2016- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford transit custom 300 2.0 tdci 130cv Trend L1H1 E6€ 17.950,-73.530 km11/2020- kW (- PK)Voorinschrijving-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford transit custom 280 2.0 tdci 130cv trend L1H1 E6€ 17.900,-93.500 km10/2018- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford transit custom 300 2.0 tdci 130cv Trend L1H1 E6€ 23.900,-62.100 km11/2020- kW (- PK)Voorinschrijving-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford Transit Connect 220 1.5 tdci 75cv Entry L1H1 E6€ 14.800,-67.778 km05/2018- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford transit 330 2.0 tdci 130cv trend L2H2 E6€ 27.900,-55.000 km05/2018- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Fiat talento 2.0 ecojet CH1 12Q 170cv S&S DCT E6d-temp€ 14.672,-126.271 km01/2021- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford N.Connect Van Trd 1.5Eblue 100cv 200L1H1€ 27.349,-0 km04/20241 kW (1 PK)Voorinschrijving-/-ManueelDiesel- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford transit custom 280 2.0 tdci MHEV 130cv Trend d.cab€ 24.900,-87.537 km08/2022- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford tourneo custom 320 2.0 tdci 130cv Trend L1H1 E6.2€ 29.800,-10 km04/2019- kW (- PK)Tweedehands-/-ManueelAndere- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Ford N.Connect Van Trd 1.5Eblue 100cv 200L1H1€ 27.374,-0 km03/20241 kW (1 PK)Voorinschrijving-/-ManueelDiesel- (l/100 km)0 g/km (comb.)