VorigeVolgende1 / 50Lamborghini Urus 4.0 V8 Performante | Akrapovic | Full Carbon | Pan€ 429.900,-incl. BTW€ 362.552,- excl. BTW5.834 km09/2024491 kW (668 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)320 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 33Porsche 918 Spyder 4.6 | 1st OWNER | WEISSACH PARTS | LIFT | B€ 1.399.900,-12.693 km12/2014657 kW (893 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Bentley Continental GT 4.0 V8 Speed | MY25 | First Edition | Pano | Touri€ 399.900,-35 km11/2024567 kW (771 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Lamborghini Huracán 5.2 V10 EVO LP640-4 | Lift | Forged Carbon | Senso€ 279.900,-28.732 km06/2019471 kW (640 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)332 g/km (comb.)-/-
Ferrari F8 Tributo 3.9 V8 HELE | NOVITEC N-LARGO | Widebody | Carbon€ 547.900,-7.706 km02/2021585 kW (795 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 S E-Hybrid | Achterasbesturing | ACC | 1€ 144.900,-incl. BTW€ 119.871,- excl. BTW14.419 km03/2024382 kW (519 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)35 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | 18-weg | SportDesign Carbon |€ 139.900,-19.189 km07/2024346 kW (470 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)37 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz G 63 | BRABUS G 800 WIDESTAR | MONZA MAGNO | CARBON€ 389.900,-17.228 km03/2022588 kW (799 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 4.0 GT3 RS | NEW | Weissach | Lift | Clubsport Pak€ 469.900,-175 km05/2024386 kW (525 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Lamborghini Huracán 5.2 V10 LP610-4 | Carbon | Capristo | Style Pack |€ 234.900,-47.500 km08/2019449 kW (610 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne Coupé 4.0 Turbo GT | Burmester | 18-Weg | InnoDriv€ 226.900,-incl. BTW€ 196.126,- excl. BTW19.852 km01/2023471 kW (640 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)319 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 Cabrio 3.8 Turbo S | Aerokit | Full PPF | Burmeste€ 256.900,-20.702 km08/2021478 kW (650 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)276 g/km (comb.)-/-
Ferrari SF90 Stradale 4.0 V8 | NOVITEC | Carbon | CarPlay | Lift | AFS |€ 499.900,-13.951 km05/2022735 kW (999 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)154 g/km (comb.)-/-
Ferrari 488 3.9 Pista HELE | CARBON (9x) | BTW | Lift | Carbon€ 519.900,-7.335 km01/2020530 kW (721 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne Coupé 4.0 Turbo GT | PTS kleur | 18-weg | Burmeste€ 214.900,-43.923 km06/2023471 kW (640 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition I Achtera€ 134.900,-35 km10/2024360 kW (489 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi R8 5.2 FSI quattro Plus | CARBON | GT STYLE | QUICKSI€ 149.950,-67.427 km06/2016449 kW (610 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)287 g/km (comb.)-/-
Porsche Cayenne Coupé GT 4.0 Turbo E-Hybrid | 18-weg | GT-Pakket |€ 234.900,-incl. BTW€ 194.389,- excl. BTW11.088 km01/2024544 kW (740 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)41 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 3.8 Turbo S | Aerokit | Burmester | Carbon | InnoD€ 282.900,-15.614 km07/2023478 kW (650 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz G 580 met EQ-Technologie Edition One | 116 kWh | AMG Lin€ 216.900,-incl. BTW€ 179.256,- excl. BTW35 km01/2025432 kW (587 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-