VorigeVolgende1 / 20Volvo XC40 RECHARGE CORE BEV 70KWH 231 5PZij-airbags, Mistlampen€ 35.350,-5.814 km04/2023170 kW (231 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 14Volvo S90 B4 Plus FWD Aut.€ 53.000,-796 km09/2023145 kW (197 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 RECHARGE T4 PLUS DARK AUTOZij-airbags, Mistlampen, ABS€ 40.350,-12.671 km06/2023155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC60 2.0 B4 D CORE AUTO 197 5P€ 46.400,-1 km03/2024145 kW (197 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC90 B5 Inscription 7pl. AWD Aut.4x4, Automatische klimaatregeling, Regensensor, ABS, Centrale vergrendeling€ 57.900,-32.073 km12/2021173 kW (235 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,8 l/100 km (comb.)- (g/km)
Volvo 360 ULTRA, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ELeCTRICO€ 36.500,-120.000 km12/2023- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)- (Transmissie)Elektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 2.0 B3 CORE AUTO 163 5P€ 35.950,-10 km10/2024120 kW (163 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 B3 Core Aut.€ 33.000,-20.901 km11/2023120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC60 2.0 B4 D CORE AUTO 197 5P€ 41.300,-20.777 km02/2024145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC60 2.0 B4 D CORE AUTO 197 5P€ 38.000,-23.761 km10/2023145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 2.0 B3 CORE AUTO 163 5P€ 35.300,-1 km11/2024120 kW (163 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC60 B4 Essential FWD Aut.€ 44.400,-167 km04/2023145 kW (197 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 2.0 B3 CORE AUTO 163 5P€ 32.400,-20.473 km03/2024120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 2.0 B3 CORE AUTO 163 5P€ 35.950,-10 km11/2024120 kW (163 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo EX30 BEV 69KWH TWIN MOTOR AWD ULTRA 428 5P€ 44.000,-6.164 km02/2024315 kW (428 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Volvo XC40 2.0 B3 CORE AUTO 163 5P€ 32.400,-20.568 km03/2024120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 RECHARGE T4 CORE DCT 211 5P€ 37.350,-10.609 km10/2023155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC60 2.0 B4 D CORE AUTO 197 5P€ 41.500,-12.786 km11/2023145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC40 T2 Core Aut.€ 30.000,-28.737 km07/202395 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Volvo V90 1297 RECHARGE PLUS, T8 AWD HiBRIDO ENCHUFABLE, ELe€ 73.000,-270 km07/2024228 kW (310 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)